| Z0GR Grapefruktjuice - C08D B01 Diltiazem |
ATC1 | Z0GR Grapefruktjuice (Grapefruit juice) |
ATC2 | C08D B01 Diltiazem |
Nivå | Akademisk interesse. (les mer...) |
Konsekvens | Økt konsentrasjon av diltiazem (inntil 20 %). |
Grunnlag | Interaksjonsstudier |
Referanser | 1. | Sigusch H, Henschel L, Kraul H et al. Lack of effect of grapefruit juice on diltiazem bioavailability in normal subjects. Pharmazie 1994; 49: 675–9. Les mer... | 2. | Christensen H, Åsberg A, Holmboe A-B et al. Coadministration of grapefruit juice increases systemic exposure of diltiazem in healthy volunteers. Eur J Clin Pharmacol 2002; 58: 515–20. Les mer... |
Grunnlagsdataene i FEST kvalitetssikres av Legemiddelverket. De involverte partene bak databasen kan likevel
ikke påta seg ansvar for konsekvensene av den praktiske bruken av grunnlagsdataene eller for skader som oppstår som følge
av råd gitt med grunnlag i anvisninger i FEST. Ved tvil må tilleggsinformasjon fra andre kilder benyttes.
| Redaktør | Legemiddelverket |
SQL/ASP utvikling | Leif Terje Fonnes, Programarkitekten AS |
Idé/Design/ASP/SQL | Magne Rekdal, DIPS ASA |
|