| Z0GR Grapefruktjuice - C08D A51 Verapamil, kombinasjoner |
ATC1 | Z0GR Grapefruktjuice (Grapefruit juice) |
ATC2 | C08D A51 Verapamil, kombinasjoner (Verapamil, combinations) |
Nivå | Ta forholdsregler. (les mer...) |
Konsekvens | Økt konsentrasjon av verapamil (inntil 30-50 %), forlenget PR-intervall i EKG; økt risiko for AV-blokk hos følsomme pasienter. |
Merk | Gjelder bare ved gjentatt intak av grapefruktjuice, ikke ved inntak av et enkelt glass. |
Håndtering | Monitorering: Råd som er blitt gitt, spriker. Interaksjonen har trolig liten relevans hos pasienter flest, men til tross for dette er det noen produsenter av verapamil (men ikke andre) som kontraindiserer samtidig bruk. Enkeltinntak av grapefruktjuice må anses for å være uproblematisk; det enkleste er å fraråde gjentatte inntak samme dag. |
Mekanisme | Grapefruktjuice hemmer metabolismen av verapamil via CYP3A4. |
Grunnlag | Interaksjonsstudier og kasusrapporter |
Referanser |
1. | Zaidenstein R, Dishi V, Gips M et al. The effect of grapefruit juice on the pharmacokinetics of orally administered verapamil. Eur J Clin Pharmacol 1998; 54: 337–40. Les mer... |
2. | Ho P-C, Ghose K, Saville D et al. Effect of grapefruit juice on pharmacokinetics and pharmacodynamics of verapamil enantiomers in healthy volunteers. Eur J Clin Pharmacol 2000; 56: 693–8. Les mer... |
3. | Fuhr U, Müller-Peltzer H, Kern R et al. Effects of grapefruit juice and smoking on verapamil concentrations in steady state. Eur J Clin Pharmacol 2002; 58: 45–53. Les mer... |