| N05C D08 Midazolam - Z0GR Grapefruktjuice |
ATC1 | N05C D08 Midazolam |
ATC2 | Z0GR Grapefruktjuice (Grapefruit juice) |
Nivå | Ta forholdsregler. (les mer...) |
Konsekvens | Økt konsentrasjon av midazolam (inntil 50-70 % ved midazolam p.o.; ingen påvirkning ved midazolam i.v.). |
Merk | Interaksjonen gjelder ved peroral bruk av midazolam. Når midazolam gis intravenøst og bukkalt, kan vanlig midazolamdose gis. |
Håndtering | Dosetilpasning: Dosebehovet av peroralt midazolam vil kunne være inntil 30-40 % lavere i kombinasjon med grapefruktjuice. Effekten forsvinner i løpet av et døgn etter inntak av juicen. Intravenøst og bukkalt kan vanlig midazolamdose gis. |
Mekanisme | Grapefruktjuice hemmer metabolismen av midazolam via CYP3A4. |
Grunnlag | Interaksjonsstudier |
Referanser |
1. | Kupferschmidt HHT, Ha HR, Ziegler WH et al. Interaction between grapefruit juice and midazolam in humans. Clin Pharmacol Ther 1995; 58: 20–8. Les mer... |
2. | Farkas D, Oleson LE, Zhao Y et al. Pomegranate juice does not impair clearance of oral or intravenous midazolam, a probe for cytochrome P450-3A activity: comparison with grapefruit juice. J Clin Pharmacol 2007; 47: 286–94. Les mer... |
3. | Greenblatt DJ, von Moltke LL, Harmatz JS et al. Time course of recovery of cytochrome P450 3A function after single doses of grapefruit juice. Clin Pharmacol Ther 2003; 74: 121–9. Les mer... |