| L04A D01 Ciklosporin - Z0GR Grapefruktjuice |
ATC1 | L04A D01 Ciklosporin (Ciclosporin) |
ATC2 | Z0GR Grapefruktjuice (Grapefruit juice) |
Nivå | Bør ikke kombineres. (les mer...) |
Konsekvens | Økt konsentrasjon av ciklosporin (inntil 70%), risiko for nefrotoksisitet. |
Håndtering | Dosetilpasning: Dosebehovet av ciklospin vil være inntil 40 % lavere i kombinasjon med grapefruktjuice. På grunn av stor variasjon bl.a. avhengig av hvor mye grapefruktjuice som inntas, bør man ikke drikke grapefruktjuice hvis man behandles med ciklosporin. |
Mekanisme | Grapefruktjuice hemmer metabolismen av ciklopsprorin via CYP3A4. |
Grunnlag | Interaksjonsstudier |
Referanser | 1. | Edwards DJ, Fitzsimmons ME, Schuetz EG, Yasuda K, Ducharme MP, Warbasse LH, Woster PM, Schuetz JD, Watkins P. 6’,7’-dihydroxybergamottin in grapefruit juice and Seville orange juice: effects on cyclosporine disposition, enterocyte CYP3A4, and P-glycoprote Les mer... | 2. | Molden E, Spigset O. Frukt og bær - interaksjoner med legemidler. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 3218-20. Les mer... |
Grunnlagsdataene i FEST kvalitetssikres av Legemiddelverket. De involverte partene bak databasen kan likevel
ikke påta seg ansvar for konsekvensene av den praktiske bruken av grunnlagsdataene eller for skader som oppstår som følge
av råd gitt med grunnlag i anvisninger i FEST. Ved tvil må tilleggsinformasjon fra andre kilder benyttes.
| Redaktør | Legemiddelverket |
SQL/ASP utvikling | Leif Terje Fonnes, Programarkitekten AS |
Idé/Design/ASP/SQL | Magne Rekdal, DIPS ASA |
|