| G03F A15 Dienogest og østrogen - Z0GR Grapefruktjuice |
ATC1 | G03F A15 Dienogest og østrogen (Dienogest and estrogen) |
ATC2 | Z0GR Grapefruktjuice (Grapefruit juice) |
Nivå | Bør ikke kombineres. (les mer...) |
Konsekvens | Økt konsentrasjon av dienogest og eventuelt også østradiol (usikkert omfang). |
Håndtering | Monitorering: Det er usikkert hvordan denne interaksjonen best kan håndteres. Det enkleste er å unngå inntak av grapefruktjuice under pågående behandling. |
Mekanisme | Grapefruktjuice hemmer metabolismen av dienogest via CYP3A4. |
Grunnlag | Indirekte data |
Referanser |
1. | SPC Qlaira Les mer... |
2. | Molden E, Spigset O. Frukt og bær - interaksjoner med legemidler. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 3218-20. Les mer... |
3. | Seden K, Dickinson L, Khoo S et al. Grapefruit-drug interactions. Drugs 2010; 70: 2373-407. Les mer... |